NASDAQ100・S&P500・全世界の、2024年 PER(P/E Ratio)を掲載しています。
目次
- データについて
- QQQ(NASDAQ100連動)
- VOO(S&P500連動)
- VT(FTSE GACI連動)
- 履歴
1. データについて
各インデックスに連動する、米国ETFのPERになります。
QQQ は、リンク先の「QQQ Fact Sheet」をクリックするとPERを閲覧できます。VOO, VT は、ベンチマーク(連動指数)のPERも公開されています。
2. QQQ(NASDAQ100連動)
QQQのPERは以下の通りです。
QQQ | |
---|---|
09/30 | 37.66 |
06/30 | 38.88 |
03/31 | 34.94 |
3. VOO(S&P500連動)
VOOとベンチマークのPERは以下の通りです。
VOO | S&P500 | |
---|---|---|
11/30 | 28.4 | 28.4 |
10/31 | 26.9 | 26.9 |
09/30 | 27.4 | 27.4 |
08/31 | 27.2 | 27.2 |
07/31 | 26.6 | 26.6 |
06/30 | 27.1 | 27.1 |
05/31 | 26.1 | 26.1 |
04/30 | 24.7 | 24.7 |
03/31 | 26.1 | 26.1 |
02/29 | 25.3 | 25.3 |
01/31 | 24.2 | 24.2 |
4. VT(FTSE GACI連動)
VTとベンチマークのPERは以下の通りです。
VT | FTSE GACI ※ | |
---|---|---|
11/30 | 21.7 | 21.6 |
10/31 | 21.0 | 21.0 |
09/30 | 21.3 | 21.3 |
08/31 | 21.1 | 21.1 |
07/31 | 20.8 | 20.8 |
06/30 | 20.8 | 20.8 |
05/31 | 20.3 | 20.3 |
04/30 | 19.5 | 19.5 |
03/31 | 20.1 | 20.1 |
02/29 | 19.3 | 19.3 |
01/31 | 18.1 | 18.1 |
※ FTSE Global All Cap Index