インデックス投資ブログ

NASDAQ100とS&P500の投資信託を購入して、原則売らない長期投資をしています。

米国政策金利の推移(2012-2024年 アメリカ FOMC)

2012~2024年のアメリFRB 政策金利の推移をまとめています。

※ 表の日付は、FOMCの会合日です。

2024年

上限 下限
05/01 5.50% 5.25%
03/20 5.50% 5.25%
01/31 5.50% 5.25%

2023年

上限 下限
12/13 5.50% 5.25%
11/01 5.50% 5.25%
09/20 5.50% 5.25%
07/26 5.50% 5.25%
06/14 5.25% 5.00%
05/03 5.25% 5.00%
03/22 5.00% 4.75%
02/01 4.75% 4.50%

2022年

上限 下限
12/14 4.50% 4.25%
11/02 4.00% 3.75%
09/21 3.25% 3.00%
07/27 2.50% 2.25%
06/15 1.75% 1.50%
05/04 1.00% 0.75%
03/16 0.50% 0.25%
01/26 0.25% 0.00%

2021年

上限 下限
12/15 0.25% 0.00%
11/03 0.25% 0.00%
09/22 0.25% 0.00%
07/28 0.25% 0.00%
06/16 0.25% 0.00%
04/28 0.25% 0.00%
03/17 0.25% 0.00%
01/27 0.25% 0.00%

2020年

3月4日は臨時開催、3月15日は前倒し開催です。

上限 下限
12/16 0.25% 0.00%
11/05 0.25% 0.00%
09/16 0.25% 0.00%
07/29 0.25% 0.00%
06/10 0.25% 0.00%
04/29 0.25% 0.00%
03/15 0.25% 0.00%
03/04 1.25% 1.00%
01/29 1.75% 1.50%

2019年

上限 下限
12/11 1.75% 1.50%
10/30 1.75% 1.50%
09/18 2.00% 1.75%
07/31 2.25% 2.00%
06/19 2.50% 2.25%
05/01 2.50% 2.25%
03/20 2.50% 2.25%
01/30 2.50% 2.25%

2018年

上限 下限
12/19 2.50% 2.25%
11/08 2.25% 2.00%
09/26 2.25% 2.00%
08/01 2.00% 1.75%
06/13 2.00% 1.75%
05/02 1.75% 1.50%
03/21 1.75% 1.50%
01/31 1.50% 1.25%

2017年

上限 下限
12/13 1.50% 1.25%
11/01 1.25% 1.00%
09/20 1.25% 1.00%
07/26 1.25% 1.00%
06/14 1.25% 1.00%
05/03 1.00% 0.75%
03/15 1.00% 0.75%
02/01 0.75% 0.50%

2016年

上限 下限
12/14 0.75% 0.50%
11/02 0.50% 0.25%
09/21 0.50% 0.25%
07/27 0.50% 0.25%
06/15 0.50% 0.25%
04/27 0.50% 0.25%
03/16 0.50% 0.25%
01/27 0.50% 0.25%

2015年

上限 下限
12/16 0.50% 0.25%
10/28 0.25% 0.00%
09/17 0.25% 0.00%
07/29 0.25% 0.00%
06/17 0.25% 0.00%
04/29 0.25% 0.00%
03/18 0.25% 0.00%
01/28 0.25% 0.00%

2014年

上限 下限
12/17 0.25% 0.00%
10/29 0.25% 0.00%
09/17 0.25% -
07/30 0.25% -
06/18 0.25% -
04/30 0.25% -
03/19 0.25% -
01/29 0.25% -

2013年

上限 下限
12/18 0.25% -
10/30 0.25% -
09/18 0.25% -
07/31 0.25% -
06/19 0.25% -
05/01 0.25% -
03/20 0.25% -
01/30 0.25% -

2012年

上限 下限
12/12 0.25% -
10/24 0.25% -
09/13 0.25% -
08/01 0.25% -
06/20 0.25% -
04/25 0.25% -
03/13 0.25% -
01/25 0.25% -